福布斯2011中国慈善榜榜单
2011-04-20 15:24:20 作者:购看品牌编辑 来源:凤凰网财经 网友评论 0 条
凤凰网财经讯 2011年4月19日,福布斯中文版第六次发布中国慈善榜。大连万达集团董事长王健林、福耀集团董事局主席曹德旺、泛海控股集团董事长卢志强分别以12.8亿元、10.3亿元、5.5亿元的现金捐赠额名列前三位。
榜单显示,100位上榜企业家(企业)现金捐赠总额为81.2亿元,同比去年增长214%。第100名的入围门槛也由去年的500万元大幅提升至1400万元。
排名 | 企业名称 | 董事长/实际控制人 | 2010年现金捐赠总额(万元) | 总部所在地(省/直辖市) | 总部所在地(市) | 公司所属行业 | 主要捐赠方向 |
1 | 大连万达集团 | 王健林* | 128,314 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 王健林捐款10亿元用于南京大报恩寺重建,万达集团向玉树地震灾区捐款1亿元。 |
2 | 福耀集团 | 曹德旺* | 102,801 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 | 福州市图书馆新馆建设捐资4亿元,西南五省抗旱救灾捐款2亿元。 |
3 | 泛海集团 | 卢志强* | 54,955 | 北京 | 多元化经营 | 捐款2亿元成立泛海公益基金会,向玉树地震灾区捐款1亿元。 | |
4 | 珠江投资、合生创展等 | 朱孟依家族* | 42,000 | 广东 | 广州 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中,朱孟依家族下属四家企业联合捐出4.2亿元。 |
5 | 世纪金源集团 | 黄如论* | 26,545 | 北京 | 房地产 | 共捐3亿元建设河南中原文化艺术学院,目前到账1亿元。 | |
6 | 陕西兴茂集团 | 高乃则 | 25,990 | 陕西 | 榆林 | 煤业、化工 | 高乃则为陕西省府谷县“双百工程”捐资8232万元。 |
7 | 步步高电子 | 段永平 | 19,868 | 广东 | 东莞 | 电子产品 | 段永平、刘昕夫妇向人民大学捐赠3000万美元。 |
8 | 日照钢铁集团 | 杜双华* | 18,432 | 山东 | 日照 | 钢铁 | 向玉树地震灾区捐款5000万元,为北京大学歌剧研究院剧院建设捐款8500万元。 |
9 | 恒大集团 | 许家印* | 15,430 | 广东 | 广州 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款1.2亿元。 |
10 | 民生银行 | 董文标 | 14,900 | 北京 | 金融 | 向玉树地震灾区捐助1000万元,为修建民生现代美术馆捐赠1.12亿元。 | |
11 | 雅居乐地产 | 陈卓林* | 14,235 | 广东 | 中山 | 房地产 | 向中山市桂山中学、坦洲中学以及教育局各捐1000万元;向纪念中学捐赠3000万元。 |
12 | 星河湾地产 | 黄文仔* | 14,096 | 广东 | 广州 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中,认捐1亿元。 |
13 | 恒安集团 | 施文博/许连捷* | 12,461 | 福建 | 晋江 | 个人卫生用品 | 恒安集团捐出1亿元成立恒安慈善公益基金。 |
14 | 碧桂园 | 杨国强、杨惠妍父女* | 11,640 | 广东 | 佛山 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款5000万元,杨国强向顺德第一人民医院捐款3000万元。 |
15 | 美的集团 | 何享健* | 10,475 | 广东 | 佛山 | 家电 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐资3000万元。 |
16 | 比亚迪 | 王传福* | 10,450 | 广东 | 深圳 | 汽车、电子器件 | 捐款5000万成立“比亚迪慈善基金会”,向玉树地震灾区捐助2000万元。 |
17 | 内蒙古伊泰集团 | 张双旺 | 9,370 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 多元化经营 | 先后通过航锦旗民政局捐款7320万元。 |
18 | 苏宁电器 | 张近东* | 8,581 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | 苏宁电器向玉树地震灾区捐助1500万元。 |
19 | 中国龙工 | 李新炎* | 8,580 | 上海 | 机械装备制造 | 向李新炎基金会注资8280万元。 | |
20 | 正荣集团 | 欧宗荣* | 8,377 | 福建 | 福州 | 房地产 | 向莆田市博物馆捐款3000万。 |
21 | 腾讯 | 马化腾* | 7,350 | 广东 | 深圳 | 互联网、电信增值 | 腾讯公司先后向腾讯基金会注资7000万元。 |
22 | 江苏黄埔投资 | 陈光标* | 7,171 | 江苏 | 南京 | 再生资源利用 | 陈光标向西南干旱灾区捐款1200万元。 |
23 | 深圳富安娜 | 林国芳* | 7,000 | 广东 | 深圳 | 家纺 | 林国芳、陈国红夫妇在“广东扶贫济困日”捐款7000万元。 |
24 | 通鼎集团 | 沈小平 | 6,766 | 江苏 | 吴江 | 通信光缆、电缆 | 向南京大学捐赠600万元,向南京大学教育基金会捐款350万元。 |
25 | 世茂集团 | 许荣茂* | 6,656 | 香港 | 房地产 | 捐赠2000万港元成立“新家园协会”;许荣茂在“蓝天下的至爱”慈善晚会上捐款1200万元。 | |
26 | 大连金宸集团 | 马国君 | 6,252 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 金宸集团捐款2000万元成立“金宸教育慈善基金”,马国君捐资2000万元成立“马国君慈善基金”。 |
27 | 蒙牛乳业 | 牛根生 | 6,107 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 乳业 | 全年向老牛基金会捐资约6100多万元。 |
28 | 天明集团 | 姜明 | 5,700 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 向河南省捐款5000万元用于省文艺团体的发展和贫困大学生扶助。 |
29 | 复星集团 | 郭广昌* | 5,678 | 上海 | 多元化经营 | 支持全国工商联扶贫工作捐赠款 1000万元,捐助友成扶贫救助基金1000万元。 | |
30 | 龙盛集团 | 阮水龙* | 5,280 | 浙江 | 上虞 | 纺织化学品 | 龙盛集团和阮水龙分别向上虞市第二轮扶贫帮困慈善冠名基金认捐4000万元、1000万元。 |
31 | 新湖集团 | 黄伟夫妇* | 5,200 | 浙江 | 杭州 | 多元化经营 | 向新成立的中华少年儿童慈善救助基金会捐款5000万元。 |
32 | 李宁公司 | 李宁* | 5,100 | 北京 | 运动服饰及体育用品 | 李宁向家乡来宾市捐款5000万元。 | |
33 | 雅戈尔集团 | 李如成 | 5,000 | 浙江 | 宁波 | 多元化经营 | 再次捐助鄞州雅戈尔老年乐园4000万元。 |
34 | 鄂尔多斯集团 | 王林祥 | 4,621 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 多元化经营 | 向玉树地震灾区捐助1000万元。 |
35 | 新华联集团 | 傅军* | 4,200 | 北京 | 多元化经营 | 向中南大学捐资2000万元。 | |
35 | 百度 | 李彦宏* | 4,200 | 北京 | 互联网 | 李彦宏为家乡捐款1000万元,建设数字阳泉;百度公司出资2000万元成立百度公益基金会。 | |
37 | 常州天禄建设 | 陈祖伟 | 3,927 | 江苏 | 常州 | 房地产 | 向武进区慈善总会捐款2000万元,向武进光彩基金会捐款1000万元。 |
38 | 浙江大华集团 | 陈振华 | 3,926 | 浙江 | 杭州 | 多元化经营 | 为杭州市文二西路建设捐款1000万元。 |
39 | 广州立白集团 | 李若虹 | 3,805 | 广东 | 广州 | 日化 | 向广东省扶贫基金会捐赠3500万元用于扶贫济困。 |
40 | 广东香江集团 | 刘志强、翟美卿夫妇* | 3,800 | 广东 | 广州 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款3000万元,向中国妇女儿童博物馆捐赠600万元。 |
41 | 阿里巴巴 | 马云* | 3,751 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 | 向玉树地震灾区捐款2500万元。 |
42 | 双汇集团 | 万隆 | 3,743 | 河南 | 漯河 | 肉类加工 | 向河南省教育厅捐款3000万元。 |
43 | 万向集团 | 鲁冠球* | 3,566 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、投资 | 通过“四个一万工程”捐出3566万元。 |
44 | 广宇集团 | 王鹤鸣 | 3,500 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 王鹤鸣一家为浙大管理学院大楼建设捐资3500万元。 |
45 | 新奥集团 | 王玉锁* | 3,359 | 河北 | 廊坊 | 多元化经营 | 先后向玉树地震灾区捐助700万元,向同济大学捐款500万元。 |
46 | 龙湖地产 | 吴亚军* | 3,300 | 北京 | 房地产 | 吴亚军捐助“绿化长江,重庆行动”3000万元。 | |
46 | 亿利资源集团 | 王文彪* | 3,300 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭 | 向西南旱灾地区捐款2000万元,向玉树地震灾区捐助1000万元。 |
48 | 丰泉环保 | 陈泽峰 | 3,269 | 福建 | 福州 | 环保设备 | 向安溪崇德中学捐款1000万元建设教学大楼。 |
49 | 天津荣程钢铁 | 张祥青* | 3,236 | 天津 | 钢铁 | 向玉树地震灾区捐助2000万元。 | |
50 | 侨鑫集团 | 周泽荣* | 3,150 | 广东 | 广州 | 房地、投资等 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款3000万元。 |
51 | 山西华晟荣煤矿 | 李建明 | 3,130 | 山西 | 长治 | 煤炭 | 捐款2000万元用于长子县文化广场工人俱乐部建设。 |
52 | 合景泰富 | 孔健岷* | 3,100 | 广东 | 广州 | 房地产 | 捐资1000万元成立合景泰富?暨南大学教育发展基金。 |
52 | 宇通集团 | 汤玉祥 | 3,100 | 河南 | 郑州 | 客车、重工 | 为河南省文艺事业发展捐款3000万元。 |
54 | 江苏沙钢集团 | 沈文荣* | 3,079 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 | 捐资3000万元用于张家港市社会福利服务中心新建工程。 |
55 | 创维集团 | 黄宏生* | 3,000 | 广东 | 深圳 | 家电 | 黄宏生、林卫平夫妇日前向华南理工大学捐资3000万元。 |
55 | 天瑞集团 | 李留法 | 3,000 | 河南 | 汝州 | 多元化经营 | 为河南省文艺事业发展捐款3000万元。 |
55 | 劲霸(中国) | 洪肇明 | 3,000 | 福建 | 晋江 | 男装 | 在劲霸公司成立30周年庆典上,捐赠3000万元回报社会。 |
58 | 网易 | 丁磊* | 2,982 | 广东 | 广州 | 门户网站 | 向玉树地震灾区捐款1500万元。 |
59 | 隆鑫集团 | 涂建华 | 2,780 | 重庆 | 摩托车制造 | 捐助“绿化长江,重庆行动”1000万元。 | |
60 | 浙江吉利控股 | 李书福* | 2,768 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 | 向玉树地震灾区捐助2200万元。 |
61 | 福建圣农发展 | 傅光明* | 2,750 | 福建 | 南平 | 肉鸡饲养及加工 | 向南平市慈善总会捐赠1000万元,其中500万元用于玉树地震灾区重建。 |
62 | 雨润集团 | 祝义材* | 2,655 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 | 向玉树地震灾区捐款1000万元。 |
63 | 中国平安 | 马明哲 | 2,602 | 广东 | 深圳 | 金融 | 向玉树地震灾区捐款1000万元。 |
64 | 银帝集团 | 朱奕龙 | 2,599 | 宁夏 | 银川 | 多元化经营 | 出资1000万元成立“银帝文化发展基金会”。 |
65 | 协鑫控股 | 朱共山* | 2,592 | 香港 | 太阳能等 | 向玉树地震灾区捐款1000余万元。 | |
66 | 重庆金科集团 | 黄红云* | 2,530 | 重庆 | 房地产 | 捐助“绿化长江,重庆行动”2000万元。 | |
67 | 劲牌有限公司 | 吴少勋 | 2,518 | 湖北 | 大冶 | 保健酒、白酒 | 向玉树地震灾区捐助1000万元。 |
68 | 四川汉龙集团 | 刘汉 | 2,510 | 四川 | 成都 | 多元化经营 | 捐款1500万元建设淮阳县最大的职业技术学校。 |
69 | 玖龙纸业 | 张茵* | 2,400 | 广东 | 东莞 | 造纸 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款1020万元,向玉树地震灾区捐款1000万元。 |
70 | 金帝集团 | 李德文* | 2,316 | 福建 | 泉州 | 房地产、教育 | 捐资1000万元用于西安交大教学楼建设,向中国华文教育基金会捐资1000万元。 |
71 | 江苏同曦投资 | 陈广川 | 2,300 | 江苏 | 江宁 | 房地产 | 1000万元设立“江苏同曦慈善基金”,1000万元设立“安徽商会慈善救助基金”。 |
72 | 苏宁环球 | 张桂平* | 2,275 | 江苏 | 南京 | 房地产 | 向江苏省慈善总会捐款1000万元。 |
73 | 太阳纸业 | 李洪信* | 2,230 | 山东 | 兖州 | 造纸 | 先后通过兖州市慈善总会捐款2000万元用于兖州新一中建设。 |
74 | 恒盛地产、熔盛重工 | 张志熔* | 2,227 | 香港 | 房地产、造船 | 向玉树地震灾区捐助1100万元。 | |
75 | 四川郎酒集团 | 汪俊林 | 2,200 | 四川 | 泸州 | 白酒 | 向玉树地震灾区捐助2000万元。 |
76 | 广州时代地产集团 | 岑钊雄 | 2,173 | 广东 | 广州 | 房地产 | 向广东慈善基金会捐款500万元用于医疗救治。 |
77 | 星河地产 | 黄楚龙 | 2,160 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 向深圳实验小学捐款600万元。 |
78 | 富力地产 | 李思廉 | 2,107 | 广东 | 广州 | 房地产 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款1000万元。 |
79 | 新疆广汇集团 | 孙广信* | 2,100 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 多元化经营 | 向新疆阿勒泰地区吉木乃县灾后重建水利工程捐款2000万元。 |
80 | 宜华企业集团 | 刘绍喜* | 2,068 | 广东 | 汕头 | 木业、地产及投资 | 在“广东扶贫济困日”活动中捐款1600万元。 |
81 | 四川宏达集团 | 刘沧龙* | 2,043 | 四川 | 成都 | 多元化经营 | 向玉树地震灾区捐款1000万元。 |
82 | 联想控股 | 柳传志 | 2,011 | 北京 | 多元化经营 | 联想控股及柳传志分别向首都英模暨见义勇为人士专项基金捐资900万元、100万元。 | |
83 | 盛大网络 | 陈天桥* | 2,000 | 上海 | 网络游戏等 | 向玉树地震灾区捐款1500万元。 | |
83 | 辅仁药业集团 | 朱文臣 | 2,000 | 河南 | 郑州 | 多元化经营 | 通过宋河酒业向河南省捐款2000万元用于省文艺团体的发展和贫困大学生扶助。 |
83 | 创兴置业 | 陈冠全 | 2,000 | 福建 | 厦门 | 房地产 | 通过子公司共向云南旱区捐款2000万元。 |
83 | 匹克集团 | 许景南* | 2,000 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 | 匹克集团增资泉州市慈善总会匹克慈善基金2000万元 |
83 | 盼盼食品集团 | 蔡金垵 | 2,000 | 福建 | 晋江 | 食品 | 蔡金垵发起成立安海镇慈善协会,捐出2000万元 |
88 | 格兰仕 | 梁庆德* | 1,967 | 广东 | 佛山 | 家电 | 向顺德区容桂慈善会捐款1000万元。 |
89 | 亨通集团 | 崔根良* | 1,887 | 江苏 | 吴江 | 多元化经营 | 向江苏省慈善总会捐助500万元,向苏州市社会福利院捐助500万元。 |
90 | 日林建设集团 | 王文良 | 1,886 | 辽宁 | 丹东 | 多元化经营 | 为丹东洪灾灾区捐款约1115万元,为玉树地震灾区捐款约220万元。 |
91 | 娃哈哈集团 | 宗庆后* | 1,702 | 浙江 | 杭州 | 食品及饮料 | 在杭州市第十次春风行动中,捐款500万元。 |
92 | 中恒集团 | 许淑清 | 1,689 | 广西 | 梧州 | 制药、食品等 | 先后通过广西红十字会捐款400余万元。 |
93 | 海尔集团 | 张瑞敏 | 1,682 | 山东 | 青岛 | 家电 | 向玉树地震灾区捐助1200万元。 |
94 | 内蒙古庆华集团 | 霍庆华* | 1,678 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 煤炭 | 先后向玉树地震灾区捐款1418万元。 |
95 | 大榆树沟煤炭产销公司 | 陈逢干 | 1,626 | 宁夏 | 石嘴山 | 煤炭 | 向中国肝炎防治基金会捐款300万元。 |
96 | 三一集团 | 梁稳根* | 1,533 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 | 捐资1500万元设立中国三一灾后孤儿救助基金会。 |
97 | 辽宁远大集团 | 康宝华* | 1,500 | 辽宁 | 沈阳 | 建筑装饰、机电等 | 向玉树地震灾区捐款1000万元。 |
97 | 上置集团 | 施建 | 1,500 | 上海 | 房地产 | 先后向上海市老年基金会捐资1500万元。 | |
99 | 民生能源集团 | 薛方全 | 1,438 | 重庆 | 民用燃气 | 为卫寺村柚子基地项目捐款999万元。 | |
100 | 云南昊龙实业 | 马永升 | 1,400 | 云南 | 昭通 | 矿业、房地产 | 向云南民族文化发展基金捐款600万元,向云南干旱灾区捐款500万元。 |
注:外币换算基于2010年12月31日汇率。注:外币换算基于2010年12月31日汇率。 |
关键词:福布斯2011中国慈善榜榜单
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]