2011《财富》中国企业500强名单
2011-09-03 10:17:22 作者:购看品牌编辑 来源:中国企业家 网友评论 0 条
2011排名 | 2010排名 | 公司名称 | 收入(百万元) | 净利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1913182 | 70713 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1465415 | 139871 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 485231 | 119640 |
4 | 5 | 中国中铁股份有限公司 | 473663 | 7488 |
5 | 4 | 中国铁建股份有限公司 | 470159 | 4246 |
6 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 388791 | 33626 |
7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 380821 | 165156 |
8 | 9 | 中国建筑股份有限公司 | 370418 | 9237 |
9 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 323489 | 134844 |
10 | 17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 313376 | 13698 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 290418 | 94873 | |
12 | 10 | 中国银行股份有限公司 | 276817 | 104418 |
13 | 11 | 中国交通建设股份有限公司 | 272734 | 9863 |
14 | 12 | 中国电信(微博)股份有限公司 | 219864 | 15759 |
15 | 13 | 中国冶金科工股份有限公司 | 206792 | 5321 |
16 | 15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 202413 | 12889 |
17 | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 189439 | 17311 |
18 | 21 | 中国海洋石油有限公司 | 183053 | 54410 |
19 | 14 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 176168 | 1228 |
20 | 19 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 154307 | 5212 |
21 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 152063 | 37187 |
22 | 20 | 联想集团有限公司 | 143252 | 1665 |
23 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 141662 | 8557 |
24 | 23 | 五矿发展股份有限公司 | 131466 | 385 |
25 | 24 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122395 | 10981 |
26 | 29 | 中国铝业股份有限公司 | 120995 | 778 |
27 | 25 | 河北钢铁股份有限公司 | 116919 | 1411 |
28 | 68 | 长城科技股份有限公司 | 104932 | 649 |
29 | 27 | 华能国际电力股份有限公司 | 104308 | 3544 |
30 | 26 | 交通银行股份有限公司 | 104234 | 39042 |
31 | 30 | 鞍钢股份有限公司 | 92431 | 2039 |
32 | 28 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 87198 | 1372 |
33 | 118 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 83444 | 198 |
34 | 43 | 中国国际航空股份有限公司 | 80963 | 12208 |
35 | 36 | 中国远洋控股股份有限公司 | 80578 | 6761 |
36 | 35 | 中国南方航空股份有限公司 | 77788 | 5805 |
37 | 40 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 77591 | 2704 |
38 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 76441 | 4907 |
39 | 31 | 华润创业有限公司 | 76253 | 4989 |
40 | 38 | 武汉钢铁股份有限公司 | 75597 | 1704 |
41 | 33 | 苏宁电器股份有限公司 | 75505 | 4012 |
42 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 74958 | 5380 |
43 | 47 | 广东美的电器股份有限公司 | 74559 | 3127 |
44 | 42 | 招商银行股份有限公司 | 71377 | 25769 |
45 | 37 | 中国中煤能源股份有限公司 | 71268 | 6909 |
46 | 62 | 上海建工集团股份有限公司 | 71062 | 916 |
47 | 32 | 中兴通讯股份有限公司 | 70264 | 3250 |
48 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 69234 | 1209 |
49 | 60 | 厦门建发股份有限公司 | 66096 | 1755 |
50 | 39 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 64981 | 1102 |
51 | 49 | 中国南车股份有限公司 | 64909 | 2531 |
52 | 73 | 潍柴动力股份有限公司 | 63280 | 6782 |
53 | 34 | 上海电气集团股份有限公司 | 63176 | 2819 |
54 | 61 | 中国北车股份有限公司 | 62184 | 1909 |
55 | 59 | 中信泰富有限公司 | 62085 | 7838 |
56 | 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 60807 | 4276 |
57 | 46 | 大唐国际发电股份有限公司 | 60672 | 2474 |
58 | 56 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 60602 | -2644 |
59 | 78 | 青岛海尔股份有限公司 | 60588 | 2035 |
60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 59848 | 4295 | |
61 | 50 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57953 | 103 |
62 | 57 | 中信银行股份有限公司 | 55765 | 21509 |
63 | 55 | 中国民生银行股份有限公司 | 54768 | 17581 |
64 | 58 | 中铁二局股份有限公司 | 54688 | 977 |
65 | 51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 53492 | 1646 |
66 | 75 | 中国建材股份有限公司 | 51988 | 3369 |
67 | 52 | TCL集团股份有限公司 | 51870 | 433 |
68 | 128 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51768 | 3002 |
69 | 82 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 51304 | 899 |
70 | 53 | 国美电器(微博)控股有限公司 | 50910 | 1962 |
71 | 45 | 万科企业股份有限公司 | 50714 | 7283 |
72 | 69 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 49856 | 19177 |
73 | 77 | 神州数码控股有限公司 | 48124 | 859 |
74 | 67 | 中国粮油控股有限公司 | 47031 | 1496 |
75 | 65 | 比亚迪股份有限公司 | 46685 | 2523 |
76 | 338 | 恒大地产集团有限公司 | 45801 | 7589 |
77 | 72 | 本钢板材股份有限公司 | 45688 | 925 |
78 | 70 | 华电国际电力股份有限公司 | 45449 | 208 |
79 | 64 | 中国通信服务股份有限公司 | 45417 | 1818 |
80 | 95 | 中国太平保险控股有限公司 | 45303 | 1974 |
81 | 83 | 中国中材股份有限公司 | 44246 | 1090 |
82 | 108 | 华域汽车系统股份有限公司 | 44063 | 2513 |
83 | 80 | 兴业银行股份有限公司 | 43456 | 18521 |
84 | 66 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 43272 | 1061 |
85 | 86 | 华润电力控股有限公司 | 42711 | 4311 |
86 | 92 | 中国外运股份有限公司 | 42547 | 616 |
87 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 42014 | 10411 |
88 | 81 | 四川长虹电器股份有限公司 | 41712 | 292 |
89 | 137 | 国电电力发展股份有限公司 | 40772 | 2401 |
90 | 74 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 40546 | 194 |
91 | 89 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 40291 | 124 |
92 | 117 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 39692 | 670 |
93 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 39656 | 1481 |
94 | 71 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 39525 | 939 |
95 | 79 | 中国海外发展有限公司 | 38961 | 10879 |
96 | 124 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38644 | 756 |
97 | 76 | 东方电气股份有限公司 | 38080 | 2577 |
98 | 104 | 新兴铸管股份有限公司 | 37621 | 1351 |
99 | 136 | 上海医药集团股份有限公司 | 37411 | 1368 |
100 | 91 | 一汽轿车股份有限公司 | 37296 | 1860 |
101 | 98 | 柳州钢铁股份有限公司 | 37115 | 631 |
102 | 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 36749 | 1089 |
103 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 36584 | 1377 |
104 | 114 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 35894 | 4920 |
105 | 201 | 海尔电器集团有限公司 | 35807 | 964 |
106 | 中国光大银行股份有限公司 | 35530 | 12790 | |
107 | 120 | 新余钢铁股份有限公司 | 35213 | 366 |
108 | 121 | 兖州煤业股份有限公司 | 34844 | 9009 |
109 | 134 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34835 | 4203 |
110 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 34508 | 6171 |
111 | 131 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 33991 | 526 |
112 | 157 | 三一重工股份有限公司 | 33955 | 5615 |
113 | 103 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 33072 | 2027 |
114 | 90 | 中国化学工程股份有限公司 | 32583 | 1659 |
115 | 126 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 32193 | 4666 |
116 | 159 | 云南铜业股份有限公司 | 31713 | 431 |
117 | 107 | 浙江中大集团股份有限公司 | 31578 | 501 |
118 | 111 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 31515 | 1223 |
119 | 84 | 上海友谊集团股份有限公司 | 31052 | 298 |
120 | 101 | 济南钢铁股份有限公司 | 30741 | 84 |
121 | 130 | 冀中能源股份有限公司 | 30289 | 2396 |
122 | 100 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 30265 | 1237 |
123 | 112 | 南京钢铁股份有限公司 | 30055 | 919 |
124 | 102 | 中国船舶工业股份有限公司 | 29855 | 2609 |
125 | 132 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 29704 | 1163 |
126 | 109 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 29665 | 777 |
127 | 96 | 中化化肥控股有限公司 | 29271 | 536 |
128 | 129 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 28904 | 673 |
129 | 87 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 | 28816 | 1024 |
130 | 125 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 28540 | 4828 |
131 | 154 | 中信资源控股有限公司 | 28357 | 969 |
132 | 138 | 大昌行集团有限公司 | 28321 | 1241 |
133 | 115 | 安阳钢铁股份有限公司 | 28297 | 69 |
134 | 133 | 山西国阳新能股份有限公司 | 27941 | 2412 |
135 | 116 | 北京首钢股份有限公司 | 27906 | 350 |
136 | 119 | 中信证券股份有限公司 | 27795 | 11311 |
137 | 110 | 联华超市股份有限公司 | 25887 | 623 |
138 | 150 | 碧桂园控股有限公司 | 25804 | 4291 |
139 | 127 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 25214 | 2926 |
140 | 146 | 广州富力地产股份有限公司 | 24642 | 4351 |
141 | 152 | 华夏银行股份有限公司 | 24479 | 5990 |
142 | 123 | 大商股份有限公司 | 24343 | 122 |
143 | 122 | 北京控股有限公司 | 24278 | 2321 |
144 | 149 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 23933 | 1426 |
145 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 23927 | 413 | |
146 | 135 | 百丽国际控股有限公司 | 23706 | 3425 |
147 | 99 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 23694 | -864 |
148 | 158 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23666 | 525 |
149 | 139 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22905 | 1850 |
150 | 170 | 华润置地有限公司 | 22622 | 5299 |
151 | 189 | 长城汽车股份有限公司 | 22175 | 2698 |
152 | 200 | 北京金隅股份有限公司 | 21998 | 2716 |
153 | 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 21880 | 8225 |
154 | 186 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 21861 | 2397 |
155 | 153 | 世茂房地产控股有限公司 | 21789 | 4672 |
156 | 162 | 海南航空股份有限公司 | 21706 | 3014 |
157 | 140 | 中金黄金股份有限公司 | 21647 | 1125 |
158 | 147 | 湖南有色金属股份有限公司 | 21594 | 12 |
159 | 145 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 21428 | 3437 |
160 | 143 | 青岛海信电器股份有限公司 | 21264 | 835 |
161 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21252 | 353 | |
162 | 275 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21213 | 527 |
163 | 187 | 连云港如意集团股份有限公司 | 21187 | 59 |
164 | 151 | 天音通信控股股份有限公司 | 20877 | 311 |
165 | 181 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 20772 | 384 |
166 | 183 | 雅居乐地产控股有限公司 | 20520 | 5976 |
167 | 142 | 中国船舶重工股份有限公司 | 20473 | 1599 |
168 | 179 | 创维数码控股有限公司 | 20341 | 878 |
169 | 176 | 吉利汽车控股有限公司 | 20099 | 1368 |
170 | 148 | 青岛啤酒股份有限公司 | 19898 | 1520 |
171 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 19800 | 571 |
172 | 264 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 19790 | 779 |
173 | 188 | 腾讯控股有限公司 | 19646 | 8054 |
174 | 195 | 金地(集团)股份有限公司 | 19593 | 2694 |
175 | 161 | 杭州钢铁股份有限公司 | 19410 | 348 |
176 | 156 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 19105 | 5417 |
177 | 163 | 申能股份有限公司 | 19067 | 1372 |
178 | 中国雨润食品集团有限公司 | 18879 | 2399 | |
179 | 182 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 18836 | 21 |
180 | 155 | 西部矿业股份有限公司 | 18511 | 989 |
181 | 421 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 18472 | 4024 |
182 | 175 | 中储发展股份有限公司 | 18347 | 278 |
183 | 164 | 同方股份有限公司 | 18258 | 480 |
184 | 272 | SOHO中国有限公司 | 18215 | 3636 |
185 | 144 | 中海油田服务股份有限公司 | 18060 | 4128 |
186 | 165 | 深圳发展银行股份有限公司 | 18022 | 6284 |
187 | 171 | 魏桥纺织股份有限公司 | 17887 | 1627 |
188 | 168 | 特变电工股份有限公司 | 17770 | 1611 |
189 | 241 | 海信科龙(微博)电器股份有限公司 | 17690 | 585 |
190 | 219 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17596 | 2290 |
191 | 169 | 中国食品有限公司 | 17546 | 376 |
192 | 213 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17318 | 3039 |
193 | 167 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17203 | 1163 |
194 | 93 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 17116 | -695 |
195 | 184 | 康佳集团股份有限公司 | 17111 | 84 |
196 | 192 | 山西西山煤电股份有限公司 | 16942 | 2644 |
197 | 217 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16903 | 1159 |
198 | 204 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16647 | 1038 |
199 | 221 | 重庆钢铁股份有限公司 | 16618 | 10 |
200 | 185 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 16348 | 1227 |
201 | 玉柴国际有限公司 | 16208 | 1450 | |
202 | 199 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 16156 | 235 |
203 | 180 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 15980 | 110 |
204 | 196 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | 15948 | 494 |
205 | 荣盛石化股份有限公司 | 15796 | 1537 | |
206 | 206 | 上海电力股份有限公司 | 15791 | 193 |
207 | 223 | 江铃汽车股份有限公司 | 15768 | 1712 |
208 | 际华集团股份有限公司 | 15690 | 510 | |
209 | 197 | 北京银行股份有限公司 | 15635 | 6803 |
210 | 205 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15541 | 4395 |
211 | 226 | 广西柳工机械股份有限公司 | 15366 | 1544 |
212 | 174 | 南京医药股份有限公司 | 15338 | 9 |
213 | 中国旺旺控股有限公司 | 15323 | 2447 | |
214 | 166 | 上海隧道工程股份有限公司 | 15174 | 553 |
215 | 210 | 开滦能源化工股份有限公司 | 15154 | 869 |
216 | 203 | 龙湖地产有限公司 | 15093 | 4130 |
217 | 253 | 南方建材股份有限公司 | 14911 | 67 |
218 | 141 | 中石化冠德控股有限公司 | 14589 | 172 |
219 | 193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14514 | 2672 |
220 | 215 | 中国电力国际发展有限公司 | 14437 | 667 |
221 | 216 | 老凤祥股份有限公司 | 14311 | 292 |
222 | 234 | 龙源电力集团股份有限公司 | 14213 | 2019 |
223 | 207 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 13946 | 376 |
224 | 230 | 首长国际企业有限公司 | 13936 | 439 |
225 | 227 | 招商局地产控股股份有限公司 | 13782 | 2011 |
226 | 247 | 远洋地产控股有限公司 | 13721 | 2444 |
227 | 191 | 广深铁路股份有限公司 | 13484 | 1556 |
228 | 248 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 13479 | 860 |
229 | 284 | 山推工程机械股份有限公司 | 13399 | 840 |
230 | 209 | 上海机电股份有限公司 | 13260 | 666 |
231 | 214 | 深圳一致药业股份有限公司 | 13064 | 261 |
232 | 173 | 中国西电电气股份有限公司 | 12928 | 639 |
233 | 238 | 凌源钢铁股份有限公司 | 12858 | 596 |
234 | 225 | 上海百联集团股份有限公司 | 12844 | 615 |
235 | 194 | 广东电力发展股份有限公司 | 12642 | 766 |
236 | 198 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12618 | 18 |
237 | 222 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 12572 | 530 |
238 | 江苏沙钢股份有限公司 | 12537 | 358 | |
239 | 220 | 哈药集团股份有限公司 | 12535 | 1130 |
240 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12500 | 1387 | |
241 | 312 | 神马实业股份有限公司 | 12475 | 45 |
242 | 202 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12465 | 1404 |
243 | 323 | 华润水泥控股有限公司 | 12434 | 1794 |
244 | 永辉超市股份有限公司 | 12317 | 306 | |
245 | 212 | 方大特钢科技股份有限公司 | 12160 | 301 |
246 | 258 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 12070 | 673 |
247 | 211 | 宝业集团股份有限公司 | 12055 | 528 |
248 | 287 | 中国龙工控股有限公司 | 12020 | 1766 |
249 | 228 | 武汉中百集团股份有限公司 | 11872 | 251 |
250 | 251 | 中国山水水泥集团有限公司 | 11854 | 979 |
251 | 晶澳太阳能有限公司 | 11761 | 1755 | |
252 | 260 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 11733 | 841 |
253 | 235 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 11633 | 5051 |
254 | 250 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 11545 | 573 |
255 | 233 | 天津港股份有限公司 | 11483 | 803 |
256 | 246 | 中海发展股份有限公司 | 11409 | 1717 |
257 | 400 | 湖北能源集团股份有限公司 | 11327 | 1037 |
258 | 218 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 11311 | 247 |
259 | 418 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 11202 | 507 |
260 | 322 | 上海实业控股有限公司 | 11177 | 4640 |
261 | 252 | 绿城中国控股有限公司 | 11161 | 1532 |
262 | 285 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 11064 | 1398 |
263 | 232 | 俊山五菱汽车集团有限公司 | 11063 | 78 |
264 | 256 | 理文造纸有限公司 | 11010 | 1579 |
265 | 244 | 厦门信达股份有限公司 | 10959 | 57 |
266 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 10888 | 597 | |
267 | 299 | 河南中孚实业股份有限公司 | 10826 | 221 |
268 | 276 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 10617 | 89 |
269 | 263 | 武汉武商集团股份有限公司 | 10537 | 294 |
270 | 231 | 中国建筑国际集团有限公司 | 10536 | 911 |
271 | 259 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 10534 | 346 |
272 | 178 | 中国忠旺控股有限公司 | 10522 | 2596 |
273 | 239 | 大同煤业股份有限公司 | 10454 | 1287 |
274 | 236 | 路桥集团国际建设股份有限公司 | 10343 | 174 |
275 | 242 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 10339 | 55 |
276 | 356 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 10332 | 614 |
277 | 240 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 10298 | 770 |
278 | 384 | 华北制药股份有限公司 | 10287 | 242 |
279 | 283 | 金发科技股份有限公司 | 10242 | 578 |
280 | 广发证券股份有限公司 | 10219 | 4027 | |
281 | 306 | 海马投资集团股份有限公司 | 10185 | 374 |
282 | 天虹商场股份有限公司 | 10174 | 485 | |
283 | 245 | 第一拖拉机股份有限公司 | 10132 | 542 |
284 | 281 | 云南白药集团股份有限公司 | 10075 | 926 |
285 | 249 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 10041 | 237 |
286 | 255 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9891 | 300 |
287 | 292 | 龙元建设集团股份有限公司 | 9844 | 184 |
288 | 311 | 郑州煤电股份有限公司 | 9776 | 129 |
289 | 229 | 海通证券股份有限公司 | 9768 | 3686 |
290 | 267 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 9676 | 75 |
291 | 261 | 太原重工股份有限公司 | 9654 | 652 |
292 | 268 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 9652 | 707 |
293 | 224 | 通威股份有限公司 | 9622 | 161 |
294 | 320 | 中国国旅股份有限公司 | 9608 | 410 |
295 | 262 | 光明乳业股份有限公司 | 9572 | 194 |
296 | 257 | 李宁有限公司 | 9479 | 1108 |
297 | 三普药业股份有限公司 | 9460 | 302 | |
298 | 271 | 航天信息股份有限公司 | 9451 | 908 |
299 | 296 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 9430 | 1530 |
300 | 282 | 云南锡业股份有限公司 | 9267 | 366 |
301 | 295 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 9228 | 357 |
302 | 273 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 9178 | 1115 |
303 | 278 | 山东南山铝业股份有限公司 | 9174 | 781 |
304 | 339 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9138 | 741 |
305 | 277 | 双钱集团股份有限公司 | 9095 | 291 |
306 | 321 | 浙江海亮股份有限公司 | 9053 | 237 |
307 | 265 | 华东医药股份有限公司 | 8972 | 317 |
308 | 190 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 8949 | 1271 |
309 | 237 | 华泰证券股份有限公司 | 8900 | 3425 |
310 | 288 | 重庆机电股份有限公司 | 8883 | 688 |
311 | 280 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8881 | 662 |
312 | 269 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 8859 | 746 |
313 | 274 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8859 | 1332 |
314 | 360 | 银座集团股份有限公司 | 8795 | 111 |
315 | 367 | 复地(集团)股份有限公司 | 8652 | 1760 |
316 | 243 | 中国第一重型机械股份公司 | 8591 | 790 |
317 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 8508 | 1788 |
318 | 286 | 华新水泥股份有限公司 | 8469 | 573 |
319 | 志高控股有限公司 | 8468 | 310 | |
320 | 416 | 冠城大通股份有限公司 | 8423 | 519 |
321 | 301 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8296 | 153 |
322 | 304 | 合肥美菱股份有限公司 | 8227 | 326 |
323 | 313 | 华电能源股份有限公司 | 8219 | 44 |
324 | 266 | 方正科技集团股份有限公司 | 8168 | 241 |
325 | 300 | 新湖中宝股份有限公司 | 8140 | 1560 |
326 | 316 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 8136 | 492 |
327 | 342 | 风神轮胎股份有限公司 | 8122 | 153 |
328 | 308 | 金融街控股股份有限公司 | 8110 | 1782 |
329 | 302 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 8054 | 152 |
330 | 329 | 沈阳机床股份有限公司 | 8047 | 142 |
331 | 330 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8037 | 636 |
332 | 307 | 京东方科技集团股份有限公司 | 8025 | -2004 |
333 | 160 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 8013 | 741 |
334 | 405 | 昆仑能源有限公司 | 7973 | 2133 |
335 | 291 | 天地科技股份有限公司 | 7969 | 853 |
336 | 341 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 7943 | 328 |
337 | 415 | 百度公司 | 7915 | 3525 |
338 | 346 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 7893 | 562 |
339 | 387 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 7828 | -583 |
340 | 345 | 万向钱潮股份有限公司 | 7820 | 426 |
341 | 289 | 四川新希望农业股份有限公司 | 7785 | 579 |
342 | 365 | 北京首都开发股份有限公司 | 7765 | 1345 |
343 | 399 | 佳兆业集团控股有限公司 | 7756 | 3637 |
344 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7745 | 3064 | |
345 | 357 | 中国南玻集团股份有限公司 | 7744 | 1455 |
346 | 359 | 广东海大集团股份有限公司 | 7698 | 211 |
347 | 297 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 7686 | 212 |
348 | 449 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 7655 | 109 |
349 | 469 | TCL通讯科技控股有限公司 | 7650 | 617 |
350 | 326 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 7630 | 619 |
351 | 453 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 7619 | 2205 |
352 | 315 | 超大现代农业(控股)有限公司 | 7562 | 3842 |
353 | 348 | 大唐华银电力股份有限公司 | 7531 | 21 |
354 | 362 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 7500 | 758 |
355 | 305 | 保利(香港)投资有限公司 | 7486 | 1616 |
356 | 412 | 沈阳化工股份有限公司 | 7484 | 215 |
357 | 423 | 合景泰富地产控股有限公司 | 7466 | 1282 |
358 | 290 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 7439 | 181 |
359 | 414 | 江西正邦科技股份有限公司 | 7427 | 58 |
360 | 332 | 安踏体育用品有限公司 | 7408 | 1551 |
361 | 340 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 7393 | 1384 |
362 | 363 | 云南铝业股份有限公司 | 7326 | 30 |
363 | 491 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 7287 | 245 |
364 | 333 | 国电长源电力股份有限公司 | 7276 | -312 |
365 | 325 | 云南云天化股份有限公司 | 7141 | 182 |
366 | 177 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7138 | 84 |
367 | 334 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 7118 | 96 |
368 | 上海申华控股股份有限公司 | 7070 | 61 | |
369 | 406 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7063 | 836 |
370 | 331 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 7062 | 286 |
371 | 366 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 7052 | 233 |
372 | 293 | 广州广船国际股份有限公司 | 7014 | 708 |
373 | 381 | 国投新集能源股份有限公司 | 7009 | 1251 |
374 | 355 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 6990 | 951 |
375 | 375 | 深圳中航集团股份有限公司 | 6965 | 194 |
376 | 407 | 天津泰达股份有限公司 | 6955 | 286 |
377 | 352 | 山东海化股份有限公司 | 6923 | 44 |
378 | 298 | 大亚科技股份有限公司 | 6921 | 189 |
379 | 327 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 6909 | 19 |
380 | 335 | 中海石油化学股份有限公司 | 6867 | 1175 |
381 | 314 | 中国制药集团有限公司 | 6835 | 661 |
382 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 6771 | 382 | |
383 | 337 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 6770 | 171 |
384 | 324 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 6769 | 1871 |
385 | 372 | 湘潭电机股份有限公司 | 6760 | 217 |
386 | 336 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 6756 | 2484 |
387 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 6752 | 883 | |
388 | 279 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 6739 | 654 |
389 | 270 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 6725 | 280 |
390 | 404 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 6677 | 805 |
391 | 440 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 6639 | 389 |
392 | 376 | 浙江英特集团股份有限公司 | 6638 | 42 |
393 | 420 | 云南云维股份有限公司 | 6590 | 185 |
394 | 465 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 6559 | 320 |
395 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 6527 | 1021 | |
396 | 319 | 广州钢铁股份有限公司 | 6510 | -98 |
397 | 378 | 龙建路桥股份有限公司 | 6500 | 35 |
398 | 354 | 首创置业股份有限公司 | 6493 | 918 |
399 | 254 | 招商证券股份有限公司 | 6486 | 3229 |
400 | 370 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 6446 | 678 |
401 | 山西焦化股份有限公司 | 6406 | 64 | |
402 | 410 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 6402 | 144 |
403 | 347 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 6345 | 224 |
404 | 391 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6339 | 639 |
405 | 317 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 6268 | 265 |
406 | 392 | 中国医药保健品股份有限公司 | 6260 | 195 |
407 | 395 | 贵州轮胎股份有限公司 | 6227 | 125 |
408 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6218 | 966 | |
409 | 385 | 广汽长丰汽车股份有限公司 | 6199 | 155 |
410 | 432 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 6191 | 410 |
411 | 493 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 6183 | 571 |
412 | 309 | 广东南粤物流股份有限公司 | 6112 | 112 |
413 | 445 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 6109 | 243 |
414 | 413 | 庆铃汽车股份有限公司 | 6107 | 302 |
415 | 371 | 西安航空动力股份有限公司 | 6085 | 209 |
416 | 310 | 中青旅控股股份有限公司 | 6084 | 265 |
417 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 6054 | 131 | |
418 | 328 | 宏润建设集团股份有限公司 | 6045 | 322 |
