2011年胡润百富榜前50名榜单
2011-09-07 15:14:06 作者:购看品牌编辑 来源:凤凰网财经 网友评论 0 条
胡润研究院于2011年9月7日上午在上海发布《2011海南清水湾胡润百富榜》的前50名,今年是胡润研究院自1999年以来第十三年发布“胡润百富榜”,1000人总榜及系列子榜将在今年10月中旬陆续发布。
在全球金融危机背景下,中国企业家的财富增长仍然很快。《2011海南清水湾胡润百富榜》上榜企业家共1000位,平均财富59亿元,与前年前1000名的平均财富相比,上涨了51%,相比去年则上涨了20%。前1000名的上榜门槛从去年的15亿元跃升到20亿元,比前年翻了一倍。上榜企业家的平均年龄为51岁。
以下为胡润百富榜前50名榜单:
排名
|
财富(亿元)
|
姓名
|
年龄
|
公司
|
总部
|
行业
|
1 | 700 | 梁稳根 | 55 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 |
2 | 680 | 宗庆后家族 | 66 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 |
3 | 560 | 李彦宏 | 43 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 500 | 严彬 | 57 | 华彬 | 北京 | 红牛、地产、投资 |
5 | 460 | 许家印 | 53 | 恒大 | 广东广州 | 地产 |
6 | 450 | 王健林 | 57 | 万达 | 北京 | 地产 |
7 | 420 | 吴亚军家族 | 47 | 龙湖地产 | 北京 | 地产 |
8 | 410 | 刘永行家族 | 63 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
9 | 400 | 何享健家族 | 69 | 美的 | 广东佛山 | 家电 |
10 | 360 | 杨惠妍家族 | 30 | 碧桂园 | 广东佛山 | 地产 |
11 | 350 | 李水荣家族 | 55 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤、地产、物流、投资 |
11 | 350 | 张近东 | 48 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、地产 |
13 | 340 | 马化腾 | 39 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
13 | 340 | 邱光和家族 | 60 | 森马 | 浙江温州 | 服装 |
13 | 340 | 沈文荣 | 65 | 沙钢 | 江苏张家港 | 钢铁 |
16 | 330 | 陈丽华 | 70 | 富华 | 北京 | 地产、紫檀博物馆 |
16 | 330 | 黄光裕家族 | 42 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、地产、投资 |
18 | 320 | 周成建家族 | 46 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 |
19 | 300 | 刘永好家族 | 60 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、地产、金融 |
19 | 300 | 卢志强 | 59 | 泛海建设 | 北京 | 地产、金融、投资 |
19 | 300 | 鲁冠球家族 | 65 | 万向 | 浙江杭州 | 汽车制造业、地产、农业、有色金属、金融 |
19 | 300 | 孙广信 | 49 | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 地产、汽车服务、天然气、零售 |
19 | 300 | 张士平家族 | 64 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 |
24 | 280 | 黄伟、李萍夫妇 | 52 | 新湖 | 浙江杭州 | 地产、金融 |
24 | 280 | 张茵家族 | 54 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 |
26 | 270 | 杜双华 | 46 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
27 | 265 | 陈卓林家族 | 49 | 雅居乐 | 广东中山 | 地产 |
28 | 260 | 陈发树 | 50 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒 |
28 | 260 | 朱孟依家族 | 52 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 地产 |
30 | 255 | 张志熔家族 | 42 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 地产、船业 |
31 | 250 | 许荣茂家族 | 61 | 世茂 | 上海 | 地产 |
32 | 240 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 56 | 宏达 | 四川什邡 | 冶金、化工、地产、金融 |
33 | 230 | 童锦泉 | 56 | 长峰房地产 | 上海 | 地产 |
34 | 220 | 丁磊 | 40 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
34 | 220 | 李金元 | 53 | 天狮 | 天津 | 保健品 |
34 | 220 | 荣智健 | 69 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
37 | 210 | 李锂家族 | 47 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
37 | 210 | 潘石屹、张欣夫妇 | 48、46 | SOHO中国 | 北京 | 地产 |
37 | 210 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 47 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、地产 |
40 | 205 | 沈国军 | 49 | 银泰 | 北京 | 零售、地产 |
40 | 205 | 秀丽·好肯家族 | 48 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产、农业 |
42 | 200 | 史玉柱家族 | 49 | 巨人 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 |
43 | 190 | 高彦明 | 54 | 河北远洋 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
44 | 185 | 黄茂如、张静夫妇 | 46 | 茂业 | 广东深圳 | 地产、零售 |
44 | 185 | 王传福 | 45 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
44 | 185 | 朱共山 | 53 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 |
47 | 180 | 吕向阳 | 49 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
48 | 170 | 黄如论 | 60 | 世纪金源 | 北京 | 地产、金融、矿产 |
48 | 170 | 黄世再家族 | 60 | 大中华国际 | 广东深圳 | 地产、投资 |
48 | 170 | 梁庆德家族 | 74 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
48 | 170 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 47 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、地产、生物制药 |
48 | 170 | 叶立培 | 67 | 仲盛 | 上海 | 地产 |
48 | 170 | 张志祥 | 44 | 建龙 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
48 | 170 | 朱林瑶 | 41 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]