2012年胡润百富榜名单
2012-09-25 07:20:29 作者:goukk 来源:凤凰网财经 网友评论 0 条
排名 姓名 2012财富(亿元) 公司 2011排名 2011财富(亿元) 总部 行业
1 宗庆后家族 800 娃哈哈 2 680 浙江杭州 饮料
2 王健林 650 万达 6 450 北京 房地产、文化产业
3 李彦宏 510 百度 3 560 北京 搜索引擎
4 严彬 500 华彬 4 500 北京 饮料、文体、地产、投资
5 梁稳根 460 三一 1 700 湖南长沙 重型机械
6 刘永行家族 450 东方希望 8 410 上海 氧化铝、重化工、饲料
7 马化腾 410 腾讯 13 340 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
8 吴亚军家族 380 龙湖地产 7 420 北京 房地产
9 许家印 350 恒大地产 5 460 广东广州 房地产、投资
10 陈丽华 340 富华 16 330 北京 房地产、紫檀博物馆
11 杨惠妍家族 330 碧桂园 10 360 广东佛山 房地产
12 卢志强 300 泛海控股 19 300 北京 房地产、金融、投资
12 许荣茂家族 300 世茂 31 250 上海 房地产
14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品
14 刘永好家族 280 新希望 19 300 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融
14 沈文荣 280 沙钢 13 340 江苏苏州 钢铁
17 孙广信 270 广汇 19 300 新疆乌鲁木齐 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭
18 鲁冠球家族 260 万向集团 19 300 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
19 丁磊 250 网易 34 220 广东广州 门户网站、在线游戏
19 张士平家族 250 魏桥创业 19 300 山东滨州 纺织、铝业
21 张近东 235 苏宁电器 11 350 江苏南京 家电零售、房地产
22 童锦泉 220 长峰房地产 33 230 上海 房地产
22 朱孟依家族 220 合生创展/珠江投资 28 260 广东广州 房地产
24 陈卓林家族 215 雅居乐 27 265 广东广州 房地产
25 何享健家族 210 美的集团 9 400 广东佛山 家电
25 黄光裕家族 210 鹏润投资 16 330 北京 家电零售、房地产、投资
27 陈发树家族 205 新华都 28 260 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、房地产
27 周成建家族 205 美特斯邦威 18 320 上海 服装
29 姜滨家族 200 歌尔声学 70 130 山东潍坊 声学及多媒体产品
29 张茵家族 200 玖龙纸业 24 280 广东东莞 环保造纸
31 黄伟、李萍夫妇 190 新湖集团 24 280 浙江杭州 房地产、金融
31 潘石屹、张欣夫妇 190 SOHO中国 37 210 北京 房地产
33 杜双华 185 日照钢铁 26 270 山东日照 钢铁、投资
33 李水荣家族 185 荣盛控股 11 350 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资
35 黄世再家族 180 大中华国际 48 170 广东深圳 房地产、投资
35 荣智健 180 中信泰富 34 220 香港 综合
35 史玉柱家族 180 巨人 42 200 上海 在线游戏、金融、投资
35 魏建军 180 长城汽车 255 63 河北保定 汽车
35 叶立培 180 仲盛 48 170 上海 房地产
40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 175 海康威视 58 150 浙江杭州 视频监控产品
40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药
42 梁庆德家族 170 格兰仕 48 170 广东佛山 家电
43 祝义材、吴学琴夫妇 160 雨润 37 210 江苏南京 食品、房地产
44 施文博 155 恒安集团 58 150 福建泉州 个人护理用品
44 朱兴良家族 155 金螳螂 80 120 江苏苏州 建筑
46 高彦明 150 河北远洋 43 190 河北秦皇岛 远洋运输
46 黄如论 150 世纪金源 48 170 北京 房地产、金融、矿产
46 马云家族 150 阿里巴巴 109 100 浙江杭州 电子商务、投资
46 沈国军 150 银泰 40 205 北京 零售、房地产
46 宋作文家族 150 南山 69 135 山东烟台 综合
46 魏少军 150 隆基泰和实业 109 100 河北保定 房地产、建筑
46 许连捷 150 恒安集团 63 145 福建泉州 个人护理用品
46 杨铿 150 蓝光 80 120 四川成都 房地产、饮料
46 杨雪岗、路小梅夫妇 150 旭阳控股 70 130 北京 焦化业、金融
46 张力、张量父子 150 富力地产 99 110 广东广州 房地产、矿业
46 朱林瑶 150 华宝国际 48 170 广东深圳 香精香料
57 刘沧龙、刘海龙兄弟 145 宏达 32 240 四川成都 冶金、化工、房地产、金融
58 高德康家族 140 波司登 80 120 江苏苏州 服装
58 何巧女、唐凯夫妇 140 东方园林 70 130 北京 林业
58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药
58 林定强 140 金辉集团 \ \ 北京 房地产
58 邱光和家族 140 森马 13 340 浙江温州 服装
58 张志东 140 腾讯 77 125 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
64 刘汉元、管亚梅夫妇 135 通威 80 120 四川成都 农业、新能源
64 张宏伟 135 东方 80 120 北京 金融、建材流通、港口、能源、矿业
66 杜厦家族 130 家世界 80 120 天津 私募基金
66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通
66 徐宇、李珊瑚夫妇 130 赫基国际 \ \ 广东广州 服装
66 张志祥 130 建龙 48 170 北京 钢铁、造船、机电制造
70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合
70 黄怒波 125 中坤 130 95 北京 房地产、旅游度假
70 潘政民家族 125 瑞声科技 137 90 广东深圳 声学科技
73 陈天桥家族 120 盛大网络 137 90 上海 在线游戏
73 崔志祥 120 方圆有色金属 109 100 山东东营 铜业
73 黄茂如、张静夫妇 120 茂业 44 185 广东深圳 房地产开发、零售
73 黄文仔 120 星河湾 57 160 广东广州 房地产、木业
73 吕慧、陈宁宁母女 120 嘉鑫控股 109 100 香港 铁矿石出口、钢铁、房地产
73 吕向阳 120 融捷投资 47 180 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药
73 倪召兴家族 120 中融 99 110 上海 房地产、石油、金矿
73 周泽荣 120 侨鑫 80 120 广东广州 房地产
82 李书福 115 吉利控股 255 63 浙江杭州 汽车制造
82 林聪颖家族 115 九牧王 94 115 福建泉州 服装
82 刘忠田 115 忠旺 70 130 辽宁辽阳 铝型材、塑料
82 昝圣达 115 综艺 99 110 江苏南通 新能源、信息科技、股权投资
82 张志熔家族 115 恒盛地产/熔盛重工 30 255 上海 房地产、船业
87 钭正刚 110 锦江 167 80 浙江杭州 能源、有色金属、化工
87 傅利泉、陈爱玲夫妇 110 大华技术 187 75 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品
87 黄泽兰家族 110 章源钨业 80 120 江西赣州 钨矿
87 刘益谦 110 新理益 99 110 上海 投资
87 缪寿良 110 富源 109 100 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育
87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药
87 徐茂根 110 远东集团 65 140 浙江绍兴 化纤
87 周福仁 110 西洋集团 94 115 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料
95 朱志平 106 同方联合控股 109 100 浙江杭州 房地产、新能源、影视
96 戴志康 105 证大 99 110 上海 房地产、投资
96 丁欣欣、张杏娟夫妇 105 亚厦股份 130 95 浙江杭州 建筑装饰
96 方威 105 方大 58 150 北京 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产
96 林秀成、林志强父子 105 三安 77 125 福建厦门 钢铁、LED
96 马建荣家族 105 申洲针织 167 80 浙江宁波 纺织、服装
96 袁亚非 105 三胞 99 110 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资
1 宗庆后家族 800 娃哈哈 2 680 浙江杭州 饮料
2 王健林 650 万达 6 450 北京 房地产、文化产业
3 李彦宏 510 百度 3 560 北京 搜索引擎
4 严彬 500 华彬 4 500 北京 饮料、文体、地产、投资
5 梁稳根 460 三一 1 700 湖南长沙 重型机械
6 刘永行家族 450 东方希望 8 410 上海 氧化铝、重化工、饲料
7 马化腾 410 腾讯 13 340 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
8 吴亚军家族 380 龙湖地产 7 420 北京 房地产
9 许家印 350 恒大地产 5 460 广东广州 房地产、投资
10 陈丽华 340 富华 16 330 北京 房地产、紫檀博物馆
11 杨惠妍家族 330 碧桂园 10 360 广东佛山 房地产
12 卢志强 300 泛海控股 19 300 北京 房地产、金融、投资
12 许荣茂家族 300 世茂 31 250 上海 房地产
14 李金元 280 天狮 34 220 天津 保健品
14 刘永好家族 280 新希望 19 300 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融
14 沈文荣 280 沙钢 13 340 江苏苏州 钢铁
17 孙广信 270 广汇 19 300 新疆乌鲁木齐 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭
18 鲁冠球家族 260 万向集团 19 300 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融
19 丁磊 250 网易 34 220 广东广州 门户网站、在线游戏
19 张士平家族 250 魏桥创业 19 300 山东滨州 纺织、铝业
21 张近东 235 苏宁电器 11 350 江苏南京 家电零售、房地产
22 童锦泉 220 长峰房地产 33 230 上海 房地产
22 朱孟依家族 220 合生创展/珠江投资 28 260 广东广州 房地产
24 陈卓林家族 215 雅居乐 27 265 广东广州 房地产
25 何享健家族 210 美的集团 9 400 广东佛山 家电
25 黄光裕家族 210 鹏润投资 16 330 北京 家电零售、房地产、投资
27 陈发树家族 205 新华都 28 260 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、房地产
27 周成建家族 205 美特斯邦威 18 320 上海 服装
29 姜滨家族 200 歌尔声学 70 130 山东潍坊 声学及多媒体产品
29 张茵家族 200 玖龙纸业 24 280 广东东莞 环保造纸
31 黄伟、李萍夫妇 190 新湖集团 24 280 浙江杭州 房地产、金融
31 潘石屹、张欣夫妇 190 SOHO中国 37 210 北京 房地产
33 杜双华 185 日照钢铁 26 270 山东日照 钢铁、投资
33 李水荣家族 185 荣盛控股 11 350 浙江杭州 化纤、房地产、物流、投资
35 黄世再家族 180 大中华国际 48 170 广东深圳 房地产、投资
35 荣智健 180 中信泰富 34 220 香港 综合
35 史玉柱家族 180 巨人 42 200 上海 在线游戏、金融、投资
35 魏建军 180 长城汽车 255 63 河北保定 汽车
35 叶立培 180 仲盛 48 170 上海 房地产
40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 175 海康威视 58 150 浙江杭州 视频监控产品
40 王玉锁、赵宝菊夫妇 175 新奥 48 170 河北廊坊 天然气、能源化工、房地产、生物制药
42 梁庆德家族 170 格兰仕 48 170 广东佛山 家电
43 祝义材、吴学琴夫妇 160 雨润 37 210 江苏南京 食品、房地产
44 施文博 155 恒安集团 58 150 福建泉州 个人护理用品
44 朱兴良家族 155 金螳螂 80 120 江苏苏州 建筑
46 高彦明 150 河北远洋 43 190 河北秦皇岛 远洋运输
46 黄如论 150 世纪金源 48 170 北京 房地产、金融、矿产
46 马云家族 150 阿里巴巴 109 100 浙江杭州 电子商务、投资
46 沈国军 150 银泰 40 205 北京 零售、房地产
46 宋作文家族 150 南山 69 135 山东烟台 综合
46 魏少军 150 隆基泰和实业 109 100 河北保定 房地产、建筑
46 许连捷 150 恒安集团 63 145 福建泉州 个人护理用品
46 杨铿 150 蓝光 80 120 四川成都 房地产、饮料
46 杨雪岗、路小梅夫妇 150 旭阳控股 70 130 北京 焦化业、金融
46 张力、张量父子 150 富力地产 99 110 广东广州 房地产、矿业
46 朱林瑶 150 华宝国际 48 170 广东深圳 香精香料
57 刘沧龙、刘海龙兄弟 145 宏达 32 240 四川成都 冶金、化工、房地产、金融
58 高德康家族 140 波司登 80 120 江苏苏州 服装
58 何巧女、唐凯夫妇 140 东方园林 70 130 北京 林业
58 李锂家族 140 海普瑞 37 210 广东深圳 医药
58 林定强 140 金辉集团 \ \ 北京 房地产
58 邱光和家族 140 森马 13 340 浙江温州 服装
58 张志东 140 腾讯 77 125 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C
64 刘汉元、管亚梅夫妇 135 通威 80 120 四川成都 农业、新能源
64 张宏伟 135 东方 80 120 北京 金融、建材流通、港口、能源、矿业
66 杜厦家族 130 家世界 80 120 天津 私募基金
66 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 130 九州通 187 75 湖北武汉 医药流通
66 徐宇、李珊瑚夫妇 130 赫基国际 \ \ 广东广州 服装
66 张志祥 130 建龙 48 170 北京 钢铁、造船、机电制造
70 郭广昌 125 复星 55 165 上海 综合
70 黄怒波 125 中坤 130 95 北京 房地产、旅游度假
70 潘政民家族 125 瑞声科技 137 90 广东深圳 声学科技
73 陈天桥家族 120 盛大网络 137 90 上海 在线游戏
73 崔志祥 120 方圆有色金属 109 100 山东东营 铜业
73 黄茂如、张静夫妇 120 茂业 44 185 广东深圳 房地产开发、零售
73 黄文仔 120 星河湾 57 160 广东广州 房地产、木业
73 吕慧、陈宁宁母女 120 嘉鑫控股 109 100 香港 铁矿石出口、钢铁、房地产
73 吕向阳 120 融捷投资 47 180 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产
73 马兴田家族 120 康美药业 94 115 广东普宁 制药
73 倪召兴家族 120 中融 99 110 上海 房地产、石油、金矿
73 周泽荣 120 侨鑫 80 120 广东广州 房地产
82 李书福 115 吉利控股 255 63 浙江杭州 汽车制造
82 林聪颖家族 115 九牧王 94 115 福建泉州 服装
82 刘忠田 115 忠旺 70 130 辽宁辽阳 铝型材、塑料
82 昝圣达 115 综艺 99 110 江苏南通 新能源、信息科技、股权投资
82 张志熔家族 115 恒盛地产/熔盛重工 30 255 上海 房地产、船业
87 钭正刚 110 锦江 167 80 浙江杭州 能源、有色金属、化工
87 傅利泉、陈爱玲夫妇 110 大华技术 187 75 浙江杭州 软件开发、电子及通讯产品
87 黄泽兰家族 110 章源钨业 80 120 江西赣州 钨矿
87 刘益谦 110 新理益 99 110 上海 投资
87 缪寿良 110 富源 109 100 广东深圳 房地产、水电、多晶硅、教育
87 修涞贵 110 修正药业 65 140 吉林长春 医药
87 徐茂根 110 远东集团 65 140 浙江绍兴 化纤
87 周福仁 110 西洋集团 94 115 辽宁鞍山 复合肥、矿产、耐火材料
95 朱志平 106 同方联合控股 109 100 浙江杭州 房地产、新能源、影视
96 戴志康 105 证大 99 110 上海 房地产、投资
96 丁欣欣、张杏娟夫妇 105 亚厦股份 130 95 浙江杭州 建筑装饰
96 方威 105 方大 58 150 北京 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产
96 林秀成、林志强父子 105 三安 77 125 福建厦门 钢铁、LED
96 马建荣家族 105 申洲针织 167 80 浙江宁波 纺织、服装
96 袁亚非 105 三胞 99 110 江苏南京 IT连锁、电子制造、房地产、投资
关键词:2012年胡润百富榜名单
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]