2020-07-28 03:46:37 作者:tenpp 来源: 网友评论 0 条
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币,较去年增长11%;净利润达到了4.2万亿元,较去年增长超16%。今年上榜公司的年营收门槛接近178亿元,相比去年提升了近10%。去年中国GDP突破99万亿元,这意味着榜上500家上市公司的收入总和仍然超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市“互联网服务与零售”企业京东和阿里巴巴的排位均有提升,其中京东排名升至第13位,阿里巴巴则名列第18位。
从行业看,随着部分头部互联网服务公司的逐步盈利,榜单上该行业创造的净利润同比增长超过300%。2019年是“新基建”元年,但因其在固定资产投资中的绝对占比较低,“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。此次《财富》中国500强榜单里“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达到8.6万亿元,较去年的7.4万亿元同比增长17.7%,该行业仍是经济稳定增长的重要支柱之一。
此外,在注册制和科创板等多重政策的助力下,越来越多的优质公司选择在境内资本市场上市。在本年的上榜公司中,登陆境内资本市场的公司数量达到366家,为历年来最高水平。
今年一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中拼多多首次上榜,并以301亿元的总收入排名第321位。互联网领域另一家值得一提的新上榜公司是欢聚集团,这家以游戏直播为主营业务的公司也是首次上榜,并以约256亿元的营收名列榜单第359位。此外,新晋上榜公司还包括从事地产投资和管理的大悦城控股集团,以及“非洲智能手机之王”深圳传音。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是阿里巴巴集团控股有限公司、中国移动有限公司和腾讯控股有限公司。这十家公司在去年的总利润约为1.7万亿元,接近全部上榜公司利润总和的40%。
2019年,《财富》中国500强中共计有15家上市公司未能盈利,亏损总额约807亿元。居亏损榜首位的是青海盐湖工业股份有限公司,亏损额超过458亿元。位居第二位的爱奇艺亏损额达到103亿元。以商品低价争夺一、二线城市用户的拼多多2019年亏损额超过69亿元,位居亏损榜第三位。
在所有上市公司中,净资产收益率(ROE)最高的10家公司中房地产行业占了4家,其中仁恒置地集团有限公司ROE高达43.5%,位居ROE榜第一。网易公司位居第二。与老百姓餐桌相关的农林牧渔和食品饮料行业在ROE榜占据3席,分别是佛山市海天调味食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司。
长江商学院李伟教授在今年的分析中指出“资源错配”的问题:国有企业占据了规模优势,但民营企业在效率上明显更强,但是资源正源源不断地流向前者而非后者,形成了从高效部门流向低效部门的错配。李伟指出未来我们最需要做的就是金融改革,要打破金融领域对民营企业的所有制歧视和对国有企业的隐形刚性兑付。只有这样,才能打破中国经济目前的困局;才能让中国在未来跨越中等收入陷阱,顺利成为发达国家的一员。
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元) 关键数据
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,966,193 57,591 +
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,516,810 45,677 +
3 3 中国建筑股份有限公司 1,419,836.59 41,881.4 +
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,168,867 149,407 +
5 6 中国工商银行股份有限公司 855,164 312,224 +
6 7 中国中铁股份有限公司 850,884.28 23,677.57 +
7 5 上海汽车集团股份有限公司 843,324.37 25,603.38 +
8 9 中国铁建股份有限公司 830,452.16 20,197.38 +
9 8 中国移动有限公司 745,917 106,641 +
10 11 中国人寿保险股份有限公司 745,165 58,287 +
11 10 中国建设银行股份有限公司 705,629 266,733 +
12 12 中国农业银行股份有限公司 627,268 212,098 +
13 17 京东商城电子商务有限公司 576,888.48 12,184.16 +
14 14 中国人民保险集团股份有限公司 555,515 22,401 +
15 15 中国交通建设股份有限公司 554,792.37 20,107.56 +
16 13 中国银行股份有限公司 549,182 187,405 +
17 18 中国中信股份有限公司 498,800.61 47,461.59 +
18 24 阿里巴巴集团控股有限公司 488,895 172,126 +
19 19 碧桂园控股有限公司 485,908 39,550 +
20 16 中国恒大集团 477,561 17,280 +
21 23 绿地控股集团股份有限公司 428,082.63 14,743.01 +
22 25 国药控股股份有限公司 425,272.73 6,252.54 +
23 21 联想控股股份有限公司 389,218.26 3,606.9 +
24 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 385,489 27,741 +
25 27 腾讯控股有限公司 377,289 93,310 +
26 20 中国电信股份有限公司 375,734 20,517 +
27 30 万科企业股份有限公司 367,893.88 38,872.09 +
28 29 物产中大集团股份有限公司 358,922.49 2,733.86 +
29 31 中国电力建设股份有限公司 348,477.74 7,239.37 +
30 33 中国冶金科工股份有限公司 338,637.61 6,599.71 +
31 34 厦门建发股份有限公司 337,238.67 4,675.78 +
32 26 海航科技股份有限公司 327,153.2 521.92 +
33 28 宝山钢铁股份有限公司 292,057.46 12,423.23 +
34 32 中国联合网络通信股份有限公司 290,514.55 4,982.08 +
35 36 美的集团股份有限公司 279,380.51 24,211.22 +
36 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 276,809 60,933 +
37 40 厦门象屿股份有限公司 272,411.68 1,105.96 +
38 38 招商银行股份有限公司 269,703 92,867 +
39 39 苏宁易购集团股份有限公司 269,228.9 9,842.96 +
40 44 中国建材股份有限公司 253,403.38 10,974.17 +
41 42 中国能源建设股份有限公司 247,290.99 5,078.52 +
42 35 中国神华能源股份有限公司 241,871 43,250 +
43 45 江西铜业股份有限公司 240,360.34 2,466.41 +
44 49 保利发展控股集团股份有限公司 235,981.04 27,959.02 +
45 41 中国海洋石油有限公司 233,199 61,045 +
46 46 交通银行股份有限公司 232,472 77,281 +
47 43 中国中车股份有限公司 229,010.83 11,794.93 +
48 47 厦门国贸集团股份有限公司 218,046.94 2,309.3 +
49 51 中国太平保险控股有限公司 215,306.68 7,932 +
50 53 小米集团 205,838.68 10,044.16 +
51 55 上海建工集团股份有限公司 205,496.71 3,930.21 +
52 50 海尔智家股份有限公司 200,761.98 8,206.25 +
53 58 兖州煤业股份有限公司 200,647.19 8,667.87 +
54 48 珠海格力电器股份有限公司 200,508.33 24,696.64 +
55 54 上海浦东发展银行股份有限公司 190,688 58,911 +
56 52 中国铝业股份有限公司 190,074.16 851 +
57 61 上海医药集团股份有限公司 186,565.8 4,080.99 +
58 62 兴业银行股份有限公司 181,308 65,868 +
59 63 中国民生银行股份有限公司 180,441 53,819 +
60 59 华润医药集团有限公司 180,021.63 2,893.69 +
61 65 北京汽车股份有限公司 174,632.72 4,082.7 +
62 64 新华人寿保险股份有限公司 174,566 14,559 +
63 60 潍柴动力股份有限公司 174,360.89 9,104.96 +
64 56 华能国际电力股份有限公司 173,484.8 1,686.46 +
65 57 广汇汽车服务集团股份公司 170,455.95 2,600.7 +
66 72 融创中国控股有限公司 169,316.01 26,027.51 +
67 66 万洲国际有限公司 166,274.55 10,106.3 +
68 71 安徽海螺水泥股份有限公司 157,030.33 33,592.76 +
69 67 中国南方航空股份有限公司 154,322 2,651 +
70 75 中远海运控股股份有限公司 151,056.68 6,764.1 +
71 77 龙湖集团控股有限公司 151,026.43 18,336.58 +
72 73 华润置地有限公司 147,735.95 28,672.28 +
73 81 复星国际有限公司 142,982.13 14,800.91 +
74 76 中国再保险(集团)股份有限公司 142,634.19 6,049.35 +
75 69 中国航油(新加坡)股份有限公司 140,339.57 688.68 +
76 68 中国国际航空股份有限公司 136,180.69 6,408.58 +
77 87 紫金矿业集团股份有限公司 136,097.98 4,283.96 +
78 80 中国光大银行股份有限公司 132,812 37,354 +
79 91 中国中煤能源股份有限公司 129,293.73 5,626.44 +
80 70 比亚迪股份有限公司 127,738.52 1,614.45 +
81 93 上海电气集团股份有限公司 127,508.96 3,501.04 +
82 82 中升集团控股有限公司 124,042.52 4,501.67 +
83 96 上海钢联电子商务股份有限公司 122,571.75 180.59 +
84 74 河钢股份有限公司 121,495.42 2,559.48 +
85 78 中国东方航空股份有限公司 120,860 3,195 +
86 86 中国通信服务股份有限公司 117,413.09 3,049.23 +
87 139 国电电力发展股份有限公司 116,599.29 1,868.69 +
88 95 京东方科技集团股份有限公司 116,059.59 1,918.64 +
89 88 昆仑能源有限公司 113,313 5,551 +
90 83 中国华融资产管理股份有限公司 112,656.51 1,424.43 +
91 102 顺丰控股股份有限公司 112,193.4 5,796.51 +
92 108 世茂房地产控股有限公司 111,516.98 10,897.6 +
93 92 百度股份有限公司 107,413 2,057 +
94 101 湖南华菱钢铁股份有限公司 107,321.81 4,391.4 +
95 89 鞍钢股份有限公司 105,587 1,787 +
96 112 华夏幸福基业股份有限公司 105,209.54 14,611.78 +
97 118 中国化学工程股份有限公司 104,128.6 3,061.41 +
98 90 东风汽车集团股份有限公司 101,087 12,858 +
99 150 恒力石化股份有限公司 100,782.37 10,025.18 +
100 106 九州通医药集团股份有限公司 99,497.08 1,726.55 +
101 105 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 97,672.18 16,033.18 +
102 140 美团点评 97,528.53 2,238.77 +
103 85 吉利汽车控股有限公司 97,401.25 8,189.64 +
104 94 长城汽车股份有限公司 96,210.69 4,496.87 +
105 84 中国信达资产管理股份有限公司 96,146.89 11,821.75 +
106 98 大唐国际发电股份有限公司 95,453.06 1,065.81 +
107 104 华电国际电力股份有限公司 93,654.43 3,406.92 +
108 111 唯品会控股有限公司 92,994.42 4,016.83 +
109 110 铜陵有色金属集团股份有限公司 92,951.07 854.49 +
110 114 北京金隅集团股份有限公司 91,829.31 3,693.58 +
111 123 广州富力地产股份有限公司 90,813.97 9,672.05 +
112 107 中兴通讯股份有限公司 90,736.58 5,147.88 +
113 119 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 90,223.08 6,933.76 +
114 122 贵州茅台酒股份有限公司 88,854.34 41,206.47 +
115 113 四川长虹电器股份有限公司 88,792.9 60.56 +
116 172 新城发展控股有限公司 86,851.18 7,812.27 +
117 117 神州数码集团股份有限公司 86,803.38 701.41 +
118 97 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 85,815.34 1,542.23 +
119 128 永辉超市股份有限公司 84,876.96 1,563.73 +
120 126 华夏银行股份有限公司 84,734 21,905 +
121 115 苏美达股份有限公司 84,365.25 440.86 +
122 103 中国宏桥集团有限公司 84,179.29 6,095.34 +
123 142 厦门信达股份有限公司 83,797.94 -2,493.1 +
124 129 新疆中泰化学股份有限公司 83,119.89 343.1 +
125 100 荣盛石化股份有限公司 82,499.88 2,206.88 +
126 131 新希望六和股份有限公司 82,050.54 5,042 +
127 120 大秦铁路股份有限公司 79,916.95 13,669.29 +
128 109 恒逸石化股份有限公司 79,620.54 3,201.35 +
129 132 中国蒙牛乳业有限公司 79,029.86 4,105.44 +
130 116 马鞍山钢铁股份有限公司 78,262.85 1,128.15 +
131 121 中国外运股份有限公司 77,650.09 2,803.5 +
132 127 中国铁塔股份有限公司 76,428 5,222 +
133 168 三一重工股份有限公司 75,665.76 11,206.66 +
134 -- 多喜爱集团股份有限公司 75,649.48 835.16 +
135 79 TCL科技集团股份有限公司 75,077.81 2,617.77 +
136 144 浙商中拓集团股份有限公司 73,463.91 536.27 +
137 156 陕西煤业股份有限公司 73,403.44 11,643.4 +
138 155 温氏食品集团股份有限公司 73,144.5 13,967.2 +
139 166 卓尔智联集团有限公司 72,898.76 92.8 +
140 -- 中信泰富特钢集团股份有限公司 72,619.87 5,386.47 +
141 133 海南航空控股股份有限公司 72,389.41 543.19 +
142 130 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 72,025.13 90.14 +
143 224 江苏中南建设集团股份有限公司 71,830.79 4,163.09 +
144 167 山东钢铁股份有限公司 71,091.69 579.06 +
145 163 荣盛房地产发展股份有限公司 70,911.9 9,120.37 +
146 136 重庆长安汽车股份有限公司 70,595.25 -2,646.72 +
147 124 山西太钢不锈钢股份有限公司 70,419.39 2,118.86 +
148 147 新奥能源控股有限公司 70,183 5,670 +
149 153 中石化石油工程技术服务股份有限公司 69,870.15 914.24 +
150 138 北京首钢股份有限公司 69,151.43 1,251.05 +
151 328 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 68,676.57 1,857.01 +
152 148 万华化学集团股份有限公司 68,050.67 10,129.99 +
153 217 金科地产集团股份有限公司 67,773.37 5,675.83 +
154 137 远大产业控股股份有限公司 67,754.17 169.15 +
155 152 中国石油集团工程股份有限公司 65,053.9 803.76 +
156 211 广州白云山医药集团股份有限公司 64,951.78 3,188.88 +
157 178 中国核工业建设股份有限公司 63,740.77 1,206.84 +
158 181 金地(集团)股份有限公司 63,419.93 10,075.24 +
159 134 内蒙古包钢钢联股份有限公司 63,397.47 667.93 +
160 189 云南铜业股份有限公司 63,290 669.82 +
161 169 北京银行股份有限公司 63,129 21,441 +
162 170 中国永达汽车服务控股有限公司 62,707.38 1,472.98 +
163 171 山东黄金矿业股份有限公司 62,630.7 1,289.47 +
164 251 立讯精密工业股份有限公司 62,516.31 4,713.82 +
165 161 五矿发展股份有限公司 62,253.74 173.95 +
166 146 中国重汽(香港)有限公司 62,226.71 3,333.79 +
167 145 白银有色集团股份有限公司 61,700.28 58.04 +
168 164 宁波均胜电子股份有限公司 61,698.9 940.06 +
169 149 绿城中国控股有限公司 61,592.94 2,480.23 +
170 162 阳光城集团股份有限公司 61,049.37 4,020.17 +
171 180 中国广核电力股份有限公司 60,875.18 9,465.7 +
172 165 雅居乐集团控股有限公司 60,239.1 7,511.79 +
173 173 淮北矿业控股股份有限公司 60,086.16 3,628.13 +
174 188 深圳华侨城股份有限公司 60,025.03 12,340.1 +
175 125 广州汽车集团股份有限公司 59,704.32 6,617.54 +
176 157 北京控股有限公司 59,682.96 7,092.23 +
177 141 华润电力控股有限公司 59,660.59 5,802.8 +
178 143 国美零售控股有限公司 59,482.83 -2,589.83 +
179 135 网易公司 59,241.15 21,237.52 +
180 200 徐工集团工程机械股份有限公司 59,176 3,620.57 +
181 177 伟仕佳杰控股有限公司 58,297.84 713.16 +
182 159 新余钢铁股份有限公司 57,903.57 3,413.94 +
183 184 杭州海康威视数字技术股份有限公司 57,658.11 12,414.59 +
184 202 龙光地产控股有限公司 57,480.42 11,269.04 +
185 158 深圳市爱施德股份有限公司 55,969.32 343.68 +
186 196 康佳集团股份有限公司 55,119.13 212.03 +
187 210 旭辉控股(集团)有限公司 54,766.18 6,436.88 +
188 160 浙江浙能电力股份有限公司 54,370.55 4,293.27 +
189 187 紫光股份有限公司 54,099.06 1,843.4 +
190 176 云南云天化股份有限公司 53,975.86 151.9 +
191 154 玖龙纸业(控股)有限公司 53,155.19 3,879.04 +
192 209 天音通信控股股份有限公司 52,941.83 50.69 +
193 151 中化国际(控股)股份有限公司 52,846.46 459.78 +
194 182 本钢板材股份有限公司 52,741.35 555.65 +
195 226 四川路桥建设集团股份有限公司 52,725.48 1,701.86 +
196 191 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 52,261.05 2,183.46 +
197 201 国机汽车股份有限公司 52,162.14 537.6 +
198 194 重庆建工集团股份有限公司 52,129.9 459.13 +
199 207 欧菲光集团股份有限公司 51,974.13 509.85 +
200 193 浪潮电子信息产业股份有限公司 51,653.28 928.75 +
201 258 融信中国控股有限公司 51,462.5 3,154.06 +
202 215 远洋集团控股有限公司 50,926.49 2,656.28 +
203 214 桐昆集团股份有限公司 50,582.43 2,884.41 +
204 279 中国奥园集团股份有限公司 50,531.15 4,200.78 +
205 186 上海百联集团股份有限公司 50,458.77 958.19 +
206 281 天茂实业集团股份有限公司 50,192.08 1,775.94 +
207 225 宜宾五粮液股份有限公司 50,118.11 17,402.16 +
208 179 中国长江电力股份有限公司 49,874.09 21,543.49 +
209 203 上海银行股份有限公司 49,800.29 20,297.59 +
210 204 老凤祥股份有限公司 49,628.66 1,408.01 +
211 206 华润燃气控股有限公司 49,162.82 4,440.78 +
212 190 柳州钢铁股份有限公司 48,620.1 2,346.85 +
213 236 佳兆业集团控股有限公司 48,021.69 4,594.27 +
214 -- 南京钢铁股份有限公司 47,970.48 2,606.22 +
215 192 中国国旅股份有限公司 47,966.5 4,628.99 +
216 228 北京首都开发股份有限公司 47,645.4 2,757.95 +
217 212 广东海大集团股份有限公司 47,612.59 1,648.76 +
218 205 东方海外(国际)有限公司 47,452.99 1,062.28 +
219 183 安徽江淮汽车集团股份有限公司 47,362.15 106.01 +
220 234 安徽建工集团股份有限公司 47,265.56 596.16 +
221 218 北汽福田汽车股份有限公司 46,965.85 191.54 +
222 197 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 46,736.06 1,237.33 +
223 232 浙商银行股份有限公司 46,363.91 12,924.76 +
224 185 东华能源股份有限公司 46,187.62 1,104 +
225 231 中国核能电力股份有限公司 46,067.16 4,612.56 +
226 290 宁德时代新能源科技股份有限公司 45,788.02 4,560.31 +
227 248 福建三钢闽光股份有限公司 45,511.32 3,673.18 +
228 252 江苏银行股份有限公司 44,974.01 14,618.61 +
229 244 上海隧道工程股份有限公司 43,623.68 2,136.79 +
230 235 中国金茂控股集团有限公司 43,355.94 6,452.21 +
231 296 中联重科股份有限公司 43,307.4 4,371.46 +
232 245 中信证券股份有限公司 43,139.7 12,228.61 +
233 221 中国东方集团控股有限公司 43,014.22 3,210.31 +
234 230 云南锡业股份有限公司 42,887.23 849.35 +
235 220 国投电力控股股份有限公司 42,433.46 4,755.46 +
236 257 时代中国控股有限公司 42,433.38 5,212.62 +
237 253 中国航空科技工业股份有限公司 42,119.13 1,376.86 +
238 227 中国铁路通信信号股份有限公司 41,646.29 3,815.87 +
239 473 闻泰科技股份有限公司 41,578.16 1,253.56 +
240 237 深圳市海王生物工程股份有限公司 41,492.7 240.96 +
241 222 浙江海亮股份有限公司 41,258.82 1,063.4 +
242 289 美的置业控股有限公司 41,138.57 4,305.16 +
243 195 河北建设集团股份有限公司 41,077.03 770.42 +
244 242 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 40,929.04 3,789.31 +
245 223 新兴铸管股份有限公司 40,889.71 1,497.09 +
246 255 天能动力国际有限公司 40,613.56 1,681.83 +
247 238 中储发展股份有限公司 40,371.95 279.56 +
248 240 瑞茂通供应链管理股份有限公司 40,256.61 413.36 +
249 247 北方华锦化学工业股份有限公司 39,608.34 992.96 +
250 246 江苏国泰国际集团股份有限公司 39,326.13 945.06 +
251 283 四川蓝光发展股份有限公司 39,193.68 3,459.07 +
252 256 中金黄金股份有限公司 38,963.45 190.33 +
253 249 申能股份有限公司 38,841.3 2,286.5 +
254 216 渤海租赁股份有限公司 38,802.73 1,848.47 +
255 260 江苏中天科技股份有限公司 38,771 1,969.31 +
256 320 越秀地产股份有限公司 38,339.11 3,483.35 +
257 294 新疆金风科技股份有限公司 38,244.55 2,209.85 +
258 199 中国船舶重工股份有限公司 38,056.55 501.16 +
259 329 舜宇光学科技(集团)有限公司 37,848.7 3,991.3 +
260 198 上海华谊集团股份有限公司 37,831.15 624.98 +
261 239 山煤国际能源集团股份有限公司 37,657.16 1,172.72 +
262 304 通威股份有限公司 37,555.12 2,634.57 +
263 250 海信家电集团股份有限公司 37,453.04 1,793.67 +
264 284 盛屯矿业集团股份有限公司 37,314.27 319.5 +
265 288 创维集团有限公司 37,277 747 +
266 265 环旭电子股份有限公司 37,204.19 1,262.1 +
267 276 南京医药股份有限公司 37,155.74 346.92 +
268 229 特变电工股份有限公司 37,029.65 2,018.42 +
269 241 上海国际港务(集团)股份有限公司 36,101.63 9,062.28 +
270 277 携程国际有限公司 35,666 7,011 +
271 233 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 35,577.93 337 +
272 273 大明国际控股有限公司 35,508.73 177.54 +
273 287 华东医药股份有限公司 35,445.7 2,813.12 +
274 278 中国医药健康产业股份有限公司 35,284.82 981.35 +
275 261 瑞康医药集团股份有限公司 35,258.51 -927.8 +
276 300 百世集团 35,175.89 -202.42 +
277 423 保利置业集团有限公司 35,170.67 3,374.91 +
278 356 歌尔股份有限公司 35,147.81 1,280.54 +
279 243 中国正通汽车服务控股有限公司 35,137.79 663.86 +
280 291 宁波银行股份有限公司 35,081.39 13,714.24 +
281 259 重庆百货大楼股份有限公司 34,535.61 985.31 +
282 282 唐山冀东水泥股份有限公司 34,507.03 2,700.59 +
283 355 海通证券股份有限公司 34,428.64 9,523.25 +
284 -- 韵达控股股份有限公司 34,404.05 2,647.2 +
285 268 华润水泥控股有限公司 34,300.37 7,587.71 +
286 266 中航飞机股份有限公司 34,298.25 568.85 +
287 270 新凤鸣集团股份有限公司 34,148.21 1,354.69 +
288 254 海信视像科技股份有限公司 34,104.74 556.07 +
289 351 安踏体育用品有限公司 33,927.85 5,344.15 +
290 301 航天信息股份有限公司 33,904.08 1,425 +
291 331 重药控股股份有限公司 33,843.82 788.02 +
292 -- 大悦城控股集团股份有限公司 33,786.62 2,378.45 +
293 -- 中海油能源发展股份有限公司 33,463.29 1,233.05 +
294 272 宝胜科技创新股份有限公司 33,282.92 154.03 +
295 274 华润啤酒(控股)有限公司 33,190 1,312 +
296 358 珠海华发实业股份有限公司 33,148.68 2,784.69 +
297 262 中国石油集团资本股份有限公司 33,125.74 7,792.59 +
298 271 山西西山煤电股份有限公司 32,954.73 1,710.22 +
299 -- 京沪高速铁路股份有限公司 32,942.17 11,937.25 +
300 380 隆基绿能科技股份有限公司 32,897.46 5,279.55 +
301 286 东方电气股份有限公司 32,840.32 1,277.67 +
302 285 中国大冶有色金属矿业有限公司 32,805.69 146.66 +
303 269 阳泉煤业(集团)股份有限公司 32,657.94 1,700.82 +
304 318 正荣地产集团有限公司 32,557.66 2,506.41 +
305 309 南京银行股份有限公司 32,442.26 12,453.48 +
306 297 国电南瑞科技股份有限公司 32,423.59 4,343.07 +
307 263 江苏亨通光电股份有限公司 31,760.02 1,362.12 +
308 305 华新水泥股份有限公司 31,439.21 6,342.3 +
309 313 徽商银行股份有限公司 31,159.32 9,818.78 +
310 306 圆通速递股份有限公司 31,151.12 1,667.7 +
311 381 中海油田服务股份有限公司 31,135.15 2,502.24 +
312 264 中铝国际工程股份有限公司 31,059.79 34.85 +
313 339 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 30,834.65 2,349.4 +
314 -- 建业地产股份有限公司 30,766.7 2,015.06 +
315 295 西部矿业股份有限公司 30,566.84 1,007.13 +
316 275 郑州宇通客车股份有限公司 30,479.44 1,940.21 +
317 292 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 30,395.43 1,656.57 +
318 -- 天马微电子股份有限公司 30,281.97 829.36 +
319 303 蓝思科技股份有限公司 30,257.76 2,468.79 +
320 307 浙江正泰电器股份有限公司 30,225.91 3,761.8 +
321 -- 拼多多 30,141.89 -6,967.6 +
322 302 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 30,057.69 620.5 +
323 369 国泰君安证券股份有限公司 29,949.31 8,637.04 +
324 267 安阳钢铁股份有限公司 29,835.74 256.44 +
325 340 晶科能源控股有限公司 29,746.29 898.66 +
326 -- 中国船舶重工集团动力股份有限公司 29,691.24 991.12 +
327 316 云南白药集团股份有限公司 29,664.67 4,183.73 +
328 325 广州发展集团股份有限公司 29,643.07 805.54 +
329 308 广东电力发展股份有限公司 29,360.16 1,146.77 +
330 337 金发科技股份有限公司 29,285.92 1,244.5 +
331 298 江铃汽车股份有限公司 29,173.64 147.81 +
332 311 广东韶钢松山股份有限公司 29,143.18 1,823.54 +
333 341 爱奇艺 28,993.66 -10,324.87 +
334 322 浙江交通科技股份有限公司 28,897.41 722.44 +
335 392 山东恒邦冶炼股份有限公司 28,536.08 305.54 +
336 332 上海实业控股有限公司 28,480.19 2,949.26 +
337 293 中国机械设备工程股份有限公司 28,295.93 2,181.17 +
338 365 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 28,105.72 710.45 +
339 364 中国电力国际发展有限公司 28,041.99 1,284.38 +
340 317 青岛啤酒股份有限公司 27,983.76 1,852.1 +
341 324 一汽轿车股份有限公司 27,664.31 52.77 +
342 333 安道麦股份有限公司 27,563.24 277.04 +
343 321 龙源电力集团股份有限公司 27,540.63 4,324.79 +
344 314 超威动力控股有限公司 27,181.73 561.34 +
345 336 远东宏信有限公司 26,856.46 4,337.6 +
346 338 山西潞安环保能源开发股份有限公司 26,791.16 2,378.71 +
347 315 王府井集团股份有限公司 26,788.84 961.34 +
348 319 杭州钢铁股份有限公司 26,742.48 917.84 +
349 326 重庆农村商业银行股份有限公司 26,629.81 9,759.89 +
350 482 海底捞国际控股有限公司 26,555.79 2,344.71 +
351 -- 广西桂东电力股份有限公司 26,461.7 151.79 +
352 357 中国联塑集团控股有限公司 26,344.52 3,024.7 +
353 378 金融街控股股份有限公司 26,184.02 3,441.86 +
354 359 浙江大华技术股份有限公司 26,149.43 3,188.14 +
355 424 宝龙地产控股有限公司 26,041.63 4,041.12 +
356 367 德邦物流股份有限公司 25,922.1 323.63 +
357 335 联华超市股份有限公司 25,859.2 -378.3 +
358 327 郑州煤矿机械集团股份有限公司 25,721.42 1,040.25 +
359 -- 欢聚集团 25,576.2 3,379.33 +
360 -- 深圳传音控股股份有限公司 25,345.93 1,793.3 +
361 410 欣旺达电子股份有限公司 25,240.66 750.97 +
362 366 中国航发动力股份有限公司 25,210.5 1,077.41 +
363 -- 合景泰富集团控股有限公司 24,956.26 9,805.81 +
364 393 杭州滨江房产集团股份有限公司 24,954.5 1,631.22 +
365 446 江苏东方盛虹股份有限公司 24,887.77 1,613.8 +
366 -- 华泰证券股份有限公司 24,863.01 9,001.64 +
367 399 北控水务集团有限公司 24,823.46 4,337.09 +
368 362 宝业集团股份有限公司 24,799.41 856.69 +
369 330 耐世特汽车系统集团有限公司 24,666.67 1,603.52 +
370 349 烽火通信科技股份有限公司 24,661.98 978.78 +
371 408 浙江英特集团股份有限公司 24,600.93 151.09 +
372 -- 申万宏源集团股份有限公司 24,593.41 5,735.41 +
373 379 江西正邦科技股份有限公司 24,517.77 1,647.05 +
374 388 中国中材国际工程股份有限公司 24,374.39 1,591.96 +
375 383 宁波舟山港股份有限公司 24,322.02 3,422.22 +
376 386 云南铝业股份有限公司 24,283.62 495.23 +
377 396 中国生物制药有限公司 24,234.03 2,706.79 +
378 373 广东领益智造股份有限公司 23,915.82 1,894.18 +
379 310 理文造纸有限公司 23,900.48 2,848.95 +
380 418 中航沈飞股份有限公司 23,760.86 877.79 +
381 280 泰禾集团股份有限公司 23,747.94 827.32 +
382 372 上海电力股份有限公司 23,690.03 962.38 +
383 401 广州农村商业银行股份有限公司 23,657.28 7,520.35 +
384 417 平顶山天安煤业股份有限公司 23,635.39 1,155.03 +
385 361 扬子江船业(控股)有限公司 23,597.18 3,070.35 +
386 494 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 23,588.71 92.01 +
387 334 中国忠旺控股有限公司 23,583.7 3,022.01 +
388 422 苏州东山精密制造股份有限公司 23,552.83 702.66 +
389 354 江苏长电科技股份有限公司 23,526.28 88.66 +
390 371 重庆钢铁股份有限公司 23,477.6 925.72 +
391 376 上海梅林正广和股份有限公司 23,403.54 366.04 +
392 382 纳思达股份有限公司 23,295.85 744.33 +
393 470 江苏恒瑞医药股份有限公司 23,288.58 5,328.03 +
394 -- 山东高速路桥集团股份有限公司 23,260.48 619.78 +
395 346 山鹰国际控股股份公司 23,240.95 1,362.18 +
396 347 禹洲地产股份有限公司 23,240.71 3,495.03 +
397 485 中国船舶工业股份有限公司 23,136.19 404.76 +
398 350 江苏洋河酒厂股份有限公司 23,126.48 7,382.82 +
399 451 宜宾天原集团股份有限公司 23,103.21 78.76 +
400 480 申通快递股份有限公司 23,088.94 1,408.31 +
401 344 同方股份有限公司 23,040.44 297.7 +
402 312 天津广宇发展股份有限公司 22,986.77 3,142.12 +
